特別養護老人ホーム 椿寿の里(ちんじゅのさと)千葉県野田市

Tel 04-7123-1166

〒278-0022 千葉県野田市山崎2723-3 >> アクセスマップ
E-Mail info@housikai.or.jp

ご利用ガイド

ご利用料金

【 料金表:特別養護老人ホーム・椿寿の里 】

令和6年8月~
ユニット型個室
  負担
段階
サービス費
(単位)
居住費
(円)
食費
(円)
看護
体制
加算I2
(単位)
栄養
マネジメント
加算
(単位)
日常生活
継続支援
加算2
(単位)
地域
区分
単価
処遇
改善
加算(Ⅰ)
 夜勤配置加算Ⅱ2(単位) 1割
負担
(円)
2割
負担
(円)
3割
負担
(円)
その他
費用
合計
(1割)
合計
(2割)
合計
(3割)
要介護
1
第一段階 670 880 300 4 11 46 10.27 0.140 18  27,815 54,370 81,554 6,200 69,965 97,150 124,334
第二段階 670 880 390 4 11 46 10.27

0.140

 18 27,815 54,370 81,554 6,200

72,755

99,940 127,124
第三段階① 670 1,370 650 4 11 46 10.27 0.140  18 27,815 54,370

81,554

6,200

96,005 123,190 150,374
第三段階② 670 1,370 1,360 4 11 46 10.27 0.140 18 27,815 54,370 81,554 6,200 118,015 145,200 172,384
第四段階 670 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.140  18 27,815 54,370 81,554 6,200 165,445 192,630 219,814
要介護
2
第一段階 740 880 300 4 11 46 10.27 0.140  18 29,725 59,449 89,174 6,200 72,505 102,229 131,954
第二段階 740 880 390 4 11 46 10.27 0.140  18 29,725 59,449 89,174 6,200 75,295 105,019 134,744
第三段階① 740 1,370 650 4 11 46 10.27 0.140  18 29,725 59,449 89,174 6,200 98,545 128,269 157,994
第三段階② 740 1,370 1,360 4 11 46 10.27 0.140 18 29,725 59,449 89,174 6,200 120,355 150,279 180,004
第四段階 740 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.140  18 29,725 59,449 89,174 6,200 167,985 197,709 227,434
要介護
3
第一段階 815 880 300 4 11 46 10.27 0.140  18 32,447 64,894 97,341 6,200 75,227 107,674 140,121
第二段階 815 880 390 4 11 46 10.27 0.140  18 32,447 64,894 97,341 6,200 78,017 110,464 142,911
第三段階① 815 1,370 650 4 11 46 10.27 0.140  18 32,447 64,894 97,341 6,200 101,267 133,714 166,161
第三段階② 815 1,370 1,360 4 11 46 10.27 0.140 18 32,447 64,894 97,341 6,200 123,277 155,724 188,171
第四段階 815 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.140  18 32,447 64,894 97,341 6,200 170,707

203,154

235,601
要介護
4
第一段階 886 880 300 4 11 46 10.27 0.140  18 35,024 70,048 105,072 6,200 77,804 112,828 147,852
第二段階 886 880 390 4 11 46 10.27 0.140  18 35,024 70,048 105,072 6,200 80,594 115,618 150,642
第三段階① 886 1,370 650 4 11 46 10.27 0.140  18 35,024 70,048 105,072 6,200 103,844 138,868 173,892
第三段階② 886 1,370 1,360 4 11 46 10.27 0.140 18 35,024 70,048 105,072 6,200 125,854 160,878 195,902
第四段階 886 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.140  18 35,024 70,048 105,072 6,200 173,284 208,308 243,332
要介護
5
第一段階 955 880 300 4 11 46 10.27 0.140  18 37,529 75,058 112,586 6,200 80,309 117,838 155,366
第二段階 955 880 390 4 11 46 10.27 0.140  18 37,529 75,058 112,586 6,200 83,099 120,628 158,156
第三段階① 955 1,370 650 4 11 46 10.27 0.140  18 37,529 75,058 112,586 6,200 106,349 143,878 181,406
第三段階② 955 1,370 1,360 4 11 46 10.27 0.140 18 37,529 75,058 112,586 6,200 128,359 165,888 203,416
第四段階 955 2,660 1,600 4 11 46 10.27 0.140  18 37,529 75,058 112,586 6,200 175,789 213,318 250,846

その他の費用内訳

おやつ代:1日100円×31日=3,100円 預かり金管理手数料:1日100円×31日=3,100円

※ご利用者の状態により他の加算も該当となる事があります。その際には事前にご説明させて頂きます。

利用者負担段階

入所に関するご相談・お問い合わせ

お問い合わせ

特別養護老人ホームは要介護3~5に認定されている方が対象になります。
※要介護1~2の特例入所のご相談可能です。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

特別養護老人ホーム「椿寿の里」 Tel. 04-7123-1166