ご利用料金
【 料金表:短期入所生活介護(ショートステイ)椿寿の里 】
ユニット型個室【併設型・ユニット型 短期入所生活介護費】 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負担段階 | サービス費 (単位) |
滞在費 (円) |
食費 (円) |
おやつ(円) | 送迎加算 (単位) |
看護体制 加算Ⅰ |
夜勤配置 加算Ⅱ |
介護職員等 処遇改善 加算Ⅰ |
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
要支援1 | 第一段階 | 529 | 880 | 300 | 50 | 184 | --- | --- | 0.14 | 4,139 | 5,819 | 7,498 |
第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 4,739 | 6,419 | 8,098 | ||||||
第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 6,519 | 8,199 | 9,878 | ||||||
第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,119 | 8,799 | 10,478 | ||||||
第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,111 | 10,791 | 12,470 | ||||||
要支援2 | 第一段階 | 656 | 880 | 300 | 50 | 184 | --- | --- | 0.14 | 4,439 | 6,418 | 8,397 |
第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,039 | 7,018 | 8,997 | ||||||
第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 6,819 | 8,798 | 10,777 | ||||||
第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,419 | 9,398 | 11,377 | ||||||
第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,411 | 11,390 | 13,369 | ||||||
要介護1 | 第一段階 | 704 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 0.14 | 4,602 | 6,744 | 8,887 |
第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,202 | 7,344 | 9,487 | ||||||
第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 6,982 | 9,124 | 11,267 | ||||||
第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,582 | 9,724 | 11,867 | ||||||
第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,574 | 11,716 | 13,859 | ||||||
要介護2 | 第一段階 | 772 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 0.14 | 4,763 | 7,066 | 9,370 |
第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,363 | 7,666 | 9,970 | ||||||
第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,143 | 9,466 | 11,750 | ||||||
第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,743 | 10,046 | 12,350 | ||||||
第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,735 | 12,038 | 14,342 | ||||||
要介護3 | 第一段階 | 847 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 0.14 | 4,939 | 7,418 | 9,897 |
第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,539 | 8,018 | 10,497 | ||||||
第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,319 | 9,798 | 12,277 | ||||||
第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 7,919 | 10,398 | 12,877 | ||||||
第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 9,911 | 12,390 | 14,869 | ||||||
要介護4 | 第一段階 | 918 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 0.14 | 5,106 | 7,752 | 10,399 |
第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,706 | 8,352 | 10,999 | ||||||
第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,486 | 10,132 | 12,779 | ||||||
第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 8,086 | 10,732 | 13,379 | ||||||
第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 10,078 | 12,724 | 15,371 | ||||||
要介護5 | 第一段階 | 987 | 880 | 300 | 50 | 184 | 4 | 18 | 0.14 |
5,269 | 8,079 | 10,888 |
第ニ段階 | 880 | 600 | 50 | 5,869 | 8,679 | 11,488 | ||||||
第三段階① | 1,370 | ①1,000 | 50 | 7,649 | 10,459 | 13,268 | ||||||
第三段階② | 1,370 | ②1,300 | 50 | 8,249 | 11,059 | 13,868 | ||||||
第四段階 | 2,066 | 1,600 | 50 | 10,241 | 13,051 | 15,860 |
※第一段階から第四段階までのどれにあてはまるかは市町村が決めることになっております。
- ※上記は、往復の送迎を含む1泊2日の料金です。
- ※介護保険被保険者証「要介護状態区分等」と介護保険負担割合証「利用者負担の割合」をご確認ください。
- ※負担段階は、食費・居住費(滞在費)に係る負担限度額認定「介護保険負担限度額認定証」をご確認ください。
介護保険負担限度額認定証をお持ち出ない方は、第四段階となります。
- ※地域区分単価:厚生労働省で定められた地域ごとの単価で、野田市は6級地・10.33%です。
- ※介護職員等処遇改善加算Ⅰは14.0%になります。介護職員等特定処遇改善加算は2.7%となります。※介護職員等ベースアップ等支援加算は1.6%となります。
- ※送迎加算は、1回184単位となります。
- ※食費:一日1,600円(朝420円、昼590円、夕590円)です。おやつ代50円は別途いただきます。自己負担額は、食事数により算出されます。
- ※利用日数によって料金に誤差が生じますのでご了承ください。
- ※ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 Tel. 04-7123-1166(椿寿の里)