HOME > 料金について > 短期入所生活介護(ショートステイ)利用料金表
料金について
短期入所生活介護(ショートステイ)長寿の里 利用料金表(平成18年5月予定〜)
四人部屋
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要支援 | 第一段階 | 645 | 0 | 300 | 22 | 967 | 29,010 |
第二段階 | 645 | 320 | 390 | 22 | 1,377 | 41,310 | |
第三段階 | 645 | 320 | 650 | 22 | 1,637 | 49,110 | |
第四段階 | 645 | 320 | 1,380 | 22 | 2,367 | 71,010 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護1 | 第一段階 | 689 | 0 | 300 | 22 | 1,011 | 30,330 |
第二段階 | 689 | 320 | 390 | 22 | 1,421 | 42,630 | |
第三段階 | 689 | 320 | 650 | 22 | 1,681 | 50,430 | |
第四段階 | 689 | 320 | 1,380 | 22 | 2,411 | 72,330 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護2 | 第一段階 | 760 | 0 | 300 | 22 | 1,082 | 32,460 |
第二段階 | 760 | 320 | 390 | 22 | 1,492 | 44,760 | |
第三段階 | 760 | 320 | 650 | 22 | 1,752 | 52,560 | |
第四段階 | 760 | 320 | 1,380 | 22 | 2,482 | 74,460 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護3 | 第一段階 | 830 | 0 | 300 | 22 | 1,152 | 34,560 |
第二段階 | 830 | 320 | 390 | 22 | 1,562 | 46,860 | |
第三段階 | 830 | 320 | 650 | 22 | 1,822 | 54,660 | |
第四段階 | 830 | 320 | 1,380 | 22 | 2,552 | 76,560 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護4 | 第一段階 | 901 | 0 | 300 | 22 | 1,223 | 36,690 |
第二段階 | 901 | 320 | 390 | 22 | 1,633 | 48,990 | |
第三段階 | 901 | 320 | 650 | 22 | 1,893 | 56,790 | |
第四段階 | 901 | 320 | 1,380 | 22 | 2,623 | 78,690 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護5 | 第一段階 | 971 | 0 | 300 | 22 | 1,293 | 38,790 |
第二段階 | 971 | 320 | 390 | 22 | 1,703 | 51,090 | |
第三段階 | 971 | 320 | 650 | 22 | 1,963 | 58,890 | |
第四段階 | 971 | 320 | 1,380 | 22 | 2,693 | 80,790 |
個室
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要支援 | 第一段階 | 563 | 320 | 300 | 22 | 1,205 | 36,150 |
第二段階 | 563 | 420 | 390 | 22 | 1,395 | 41,850 | |
第三段階 | 563 | 820 | 650 | 22 | 2,055 | 61,650 | |
第四段階 | 563 | 1,150 | 1,380 | 22 | 3,115 | 93,450 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護1 | 第一段階 | 607 | 320 | 300 | 22 | 1,249 | 37,470 |
第二段階 | 607 | 420 | 390 | 22 | 1,439 | 43,170 | |
第三段階 | 607 | 820 | 650 | 22 | 2,099 | 62,970 | |
第四段階 | 607 | 1,150 | 1,380 | 22 | 3,159 | 94,770 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護2 | 第一段階 | 678 | 320 | 300 | 22 | 1,320 | 39,600 |
第二段階 | 678 | 420 | 390 | 22 | 1,510 | 45,300 | |
第三段階 | 678 | 820 | 650 | 22 | 2,170 | 65,100 | |
第四段階 | 678 | 1,150 | 1,380 | 22 | 3,230 | 96,900 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護3 | 第一段階 | 748 | 320 | 300 | 22 | 1,390 | 41,700 |
第二段階 | 748 | 420 | 390 | 22 | 1,580 | 47,400 | |
第三段階 | 748 | 820 | 650 | 22 | 2,240 | 67,200 | |
第四段階 | 748 | 1,150 | 1,380 | 22 | 3,300 | 99,000 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護4 | 第一段階 | 819 | 320 | 300 | 22 | 1,461 | 43,830 |
第二段階 | 819 | 420 | 390 | 22 | 1,651 | 49,530 | |
第三段階 | 819 | 820 | 650 | 22 | 2,311 | 69,330 | |
第四段階 | 819 | 1,150 | 1,380 | 22 | 3,371 | 101,130 | |
負担段階 | 一割負担 | 滞在費 | 食費 | 加算 | 一泊二日の料金 | 一ヶ月の目安 | |
要介護5 | 第一段階 | 889 | 320 | 300 | 22 | 1,531 | 45,930 |
第二段階 | 889 | 420 | 390 | 22 | 1,721 | 51,630 | |
第三段階 | 889 | 820 | 650 | 22 | 2,381 | 71,430 | |
第四段階 | 889 | 1,150 | 1,380 | 22 | 3,441 | 103,230 |
※第一段階から第四段階までのどれにあてはまるかは市町村が決めることになっております。
- 第一段階…生活保護受給者及び世帯全員が市町村民税非課税者であり、老齢福祉年金受給者の方
- 第二段階…世帯全員が市町村民税者であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
- 第三段階…世帯全員が市町村民税者であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超266万円未満の方
- 第四段階…上記以外の方
※個室料金は特別な事情(感染症、認知症等)により経過措置(個室料金無)が適用になる場合があります。
※この料金表は平成18年4月11日現在の情報等を元に作成しており、月末には変更になる可能性がありますのでご了承願います。
※加算について:平成18年4月1日までは管理栄養士を配置している施設に対する加算12単位です。
平成18年5月1日より介護保険改正により、夜間看護体制加算(10単位)が新たに加わる予定です。
※加算とは管理栄養士を配置している為の加算です。
※御不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。(TEL:0279-36-8080)
◇お問い合わせ◇
まずはお気軽にご相談下さい。お電話でも窓口でも結構です。お待ちしております。
短期入所生活介護事業所 長寿の里
TEL:0297-36-8080
FAX:0297-36-8081
生活相談員 相馬