HOME > 料金について > 特別養護老人ホーム長寿の里 利用料金表
料金について
特別養護老人ホーム 長寿の里 利用料金表(平成18年4月予定〜)
四人部屋
※四人部屋をご希望の方は下記をご覧下さい負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護1 | 第一段階 | 639 | 0 | 300 | 46 | 985 | 29,550 | 13,500 | 43,050 |
第二段階 | 639 | 320 | 390 | 46 | 1,395 | 41,850 | 13,500 | 55,350 | |
第三段階 | 639 | 320 | 650 | 46 | 1,655 | 49,650 | 13,500 | 63,150 | |
第四段階 | 639 | 320 | 1,380 | 46 | 2,385 | 71,550 | 13,500 | 85,050 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護2 | 第一段階 | 710 | 0 | 300 | 46 | 1,056 | 31,680 | 13,500 | 45,180 |
第二段階 | 710 | 320 | 390 | 46 | 1,466 | 43,980 | 13,500 | 57,480 | |
第三段階 | 710 | 320 | 650 | 46 | 1,726 | 51,780 | 13,500 | 65,280 | |
第四段階 | 710 | 320 | 1,380 | 46 | 2,456 | 73,680 | 13,500 | 87,180 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護3 | 第一段階 | 780 | 0 | 300 | 46 | 1,126 | 33,780 | 13,500 | 47,280 |
第二段階 | 780 | 320 | 390 | 46 | 1,536 | 46,080 | 13,500 | 59,580 | |
第三段階 | 780 | 320 | 650 | 46 | 1,796 | 53,880 | 13,500 | 67,380 | |
第四段階 | 780 | 320 | 1,380 | 46 | 2,526 | 75,780 | 13,500 | 89,280 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護4 | 第一段階 | 851 | 0 | 300 | 46 | 1,197 | 35,910 | 13,500 | 49,410 |
第二段階 | 851 | 320 | 390 | 46 | 1,607 | 48,210 | 13,500 | 61,710 | |
第三段階 | 851 | 320 | 650 | 46 | 1,867 | 56,010 | 13,500 | 69,510 | |
第四段階 | 851 | 320 | 1,380 | 46 | 2,597 | 77,910 | 13,500 | 91,410 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護5 | 第一段階 | 921 | 0 | 300 | 46 | 1,267 | 38,010 | 13,500 | 51,510 |
第二段階 | 921 | 320 | 390 | 46 | 1,677 | 50,310 | 13,500 | 63,810 | |
第三段階 | 921 | 320 | 650 | 46 | 1,937 | 58,110 | 13,500 | 71,610 | |
第四段階 | 921 | 320 | 1,380 | 46 | 2,667 | 80,010 | 13,500 | 93,510 |
個室
※個室をご希望の方は下記をご覧下さい負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護1 | 第一段階 | 577 | 320 | 300 | 46 | 1,243 | 37,290 | 13,500 | 50,790 |
第二段階 | 577 | 420 | 390 | 46 | 1,433 | 42,990 | 13,500 | 56,490 | |
第三段階 | 577 | 820 | 650 | 46 | 2,093 | 62,790 | 13,500 | 76,290 | |
第四段階 | 577 | 1,150 | 1,380 | 46 | 3,153 | 94,590 | 13,500 | 108,090 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護2 | 第一段階 | 648 | 320 | 300 | 46 | 1,314 | 39,420 | 13,500 | 52,920 |
第二段階 | 648 | 420 | 390 | 46 | 1,504 | 45,120 | 13,500 | 58,620 | |
第三段階 | 648 | 820 | 650 | 46 | 2,164 | 64,920 | 13,500 | 78,420 | |
第四段階 | 648 | 1,150 | 1,380 | 46 | 3,224 | 96,720 | 13,500 | 110,220 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護3 | 第一段階 | 718 | 320 | 300 | 46 | 1,384 | 41,520 | 13,500 | 55,020 |
第二段階 | 718 | 420 | 390 | 46 | 1,574 | 47,220 | 13,500 | 60,720 | |
第三段階 | 718 | 820 | 650 | 46 | 2,234 | 67,020 | 13,500 | 80,520 | |
第四段階 | 718 | 1,150 | 1,380 | 46 | 3,294 | 98,820 | 13,500 | 112,320 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護4 | 第一段階 | 789 | 320 | 300 | 46 | 1,455 | 43,650 | 13,500 | 57,150 |
第二段階 | 789 | 420 | 390 | 46 | 1,645 | 49,350 | 13,500 | 62,850 | |
第三段階 | 789 | 820 | 650 | 46 | 2,305 | 69,150 | 13,500 | 82,650 | |
第四段階 | 789 | 1,150 | 1,380 | 46 | 3,365 | 100,950 | 13,500 | 114,450 | |
負担段階 | 一割負担 | 居住費 | 食費 | 加算 | 1日 | 小計 | その他費用 | 合計 | |
要介護5 | 第一段階 | 859 | 320 | 300 | 46 | 1,525 | 45,750 | 13,500 | 59,250 |
第二段階 | 859 | 420 | 390 | 46 | 1,715 | 51,450 | 13,500 | 64,950 | |
第三段階 | 859 | 820 | 650 | 46 | 2,375 | 71,250 | 13,500 | 84,750 | |
第四段階 | 859 | 1,150 | 1,380 | 46 | 3,435 | 103,050 | 13,500 | 116,550 |
※第一段階から第四段階までのどれにあてはまるかは市町村が決めることになっております。
- 第一段階…生活保護受給者及び世帯全員が市町村民税非課税者であり、老齢福祉年金受給者の方
- 第二段階…世帯全員が市町村民税者であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
- 第三段階…世帯全員が市町村民税者であり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超266万円未満の方
- 第四段階…上記以外の方
※個室料金は特別な事情(感染症、認知症等)により経過措置(個室料金無)が適用になる場合があります。
また、平成17年9月末までに入所中(入院中含む)の方で個室を利用されている方については、経過措置が適用になります。
※加算について平成18年3月31日までは管理栄養士を配置している施設に対する加算12単位です。
※平成18年4月1日より介護保険法改正により下記の3つの加算が加わわる予定です。
・看護師の24時間連絡体制を確保している施設に対する加算(重度化対応加算)10単位。
・栄養状態を把握し栄養ケア計画を作成する施設に対する加算(栄養マネジメント加算)12単位。
・個別機能訓練計画書を作成し実施する施設に対する加算(個別機能訓練加算)12単位。
加算の合計:管理栄養士配置加算12単位 + 重度化対応加算10単位 + 栄養マネジメント加算12単位 + 個別機能訓練加算 12単位 = 46単位
※四人部屋の基本料金(一割負担)が要介護度別にそれぞれ20単位減額となります。(個室は現行通りの金額です。)
※御不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。(TEL:0279-36-8080)
◇お問い合わせ◇
まずはお気軽にご相談下さい。お電話でも窓口でも結構です。お待ちしております。
特別養護老人ホーム長寿の里
TEL:0297-36-8080
FAX:0297-36-8081
生活相談員 相馬